0-9
Tempi di consegna
| >17-OH-progesterone | > 5 giorni |
A
Tempi di consegna
| >Acido folico | >1 giorno |
| >Adenovirus | >1 giorno |
| >Alfa-Feto-Proteina (AFP) | >1 giorno |
| >Amilasemia | >1 giorno |
| >Amilasi urinaria | >1 giorno |
| >Ammonio | >1 giorno |
| >Antibiogramma (Kirby Bauer) | >4 giorni |
| >Anticorpi Anti Citrullina (CCP) | >1 giorno |
| >Anticorpi Anti DNA nativo | >1 giorno |
| >Anticorpi Anti Muscolo Liscio (ASMA) | >6 giorni |
| >Anticorpi Anti Nucleo (ANA) | >1 giorno |
| >Anticorpi Anti Cellulle Parietali Gastriche (APCA) | >6 giorni |
| >Anticorpi Anti Citoplasma dei Neutrofili (c-ANCA) | >1 giorno |
| >Anticorpi Anti Endomisio (EMA) | >6 giorni |
| >Anticorpi Anti Gliadina IgA (AGAA) | >1 giorno |
| >Anticorpi Anti Gliadina IgG (AGAG) | >1 giorno |
| >Anticorpi Anti Mitocondri (AMA) | >6 giorni |
| >Anticorpi Anti Perinucleari dei Neutrofili (p-ANCA) | >1 giorno |
| >Anticorpi Neutralizzanti Anti-S1 (anticorpi post vaccino COVID-19) | >1 giorno |
| >Anticorpi Anti Tireoglobulina (AAT) | >1 giorno |
| >Anticorpi Anti Tireoperossidasi (ATPO) | >1 giorno |
| >Antigene Carboidratico (CA 125) | >1 giorno |
| >Antigene Carboidratico 15.3 (CA 15.3) | >1 giorno |
| >Antigene Carboidratico 19.9 (CA 19.9) | >1 giorno |
| >Antigene Prostatico Specifico (PSA) | >1 giorno |
| >Antigene Prostatico Specifico Libero (PSA Free) | >1 giorno |
| >Antigeni Nucleari Estraibili (ENA) | >1 giorno |
| >Antitrombina III (ATT) | >1 giorno |
| >Azotemia (Urea) | >1 giorno |
| >Azoturia (Urea nelle urine delle 24 h) | >1 giorno |
B
Tempi di consegna
| >B2MG (Beta-2-microglobulina) | >1 giorno |
| >Bilirubinemia totale | >1 giorno |
| >Bilirubinemia totale e frazionata | >1 giorno |
| >BNP (ormone natriuretico atriale) | >1 giorno |
C
Tempi di consegna
| >C3 | >1 giorno |
| >C4 | >1 giorno |
| >Calcio | >1 giorno |
| >Calcitonina | >3 giorni |
| >Calciuria (nelle urine delle 24 h) | >1 giorno |
| >Calcoli urinari | >1 giorno |
| >Carbamazepina | >1 giorno |
| >Catene leggere Kappa e Lamba (proteinuria di Bence-Jones) | >1 giorno |
| >CEA (Antigene Carcino-Embrionario) | >1 giorno |
| >Citomegalovirus IgG | >1 giorno |
| >Citomegalovirus IgM | >1 giorno |
| >Clearance della creatinina | >1 giorno |
| >Cloro | >1 giorno |
| >Colesterolo HDL | >1 giorno |
| >Colesterolo LDL | >1 giorno |
| >Colesterolo totale | >1 giorno |
| >Colinesterasi | >1 giorno |
| >Coronavirus test sierologico | >1 giorno |
| >Cortisolo plasmatico | >1 giorno |
| >Cortisolo urinario | >1 giorno |
| >CPK-MB (isoenzima cardiaco) | >1 giorno |
| >CPK (Creatinfosfochinasi) | >1 giorno |
| >Creatinina | >1 giorno |
| >Curva glicemica | >2 giorni |
D
Tempi di consegna
| >D-DIMERO (DD) | >1 giorno |
| >Deidroepiandrosterone (DHEA) | >7 giorni |
| >Deidroepiandrosterone Solfato (DHEA-S) | >1 giorno |
| >Delta4androstenedione (D4A) | >7 giorni |
| >Dibucaina | >1 giorno |
E
Tempi di consegna
| >Emocromo (completo di formula leucocitaria) | >1 giorno |
| >Emoglobina foresi (emoglobina A2, emoglobina fetale, emoglobine anomale) | >1 giorno |
| >Emoglobina glicosilata (HbA1) | >1 giorno |
| >Epsteinn Barr early IgG (Anticorpi precoci della mononucleosi classe IgG) | >1 giorno |
| >Epsteinn Barr early IgM (Anticorpi precoci della mononucleosi classe IgM) | >1 giorno |
| >Epsteinn Barr Ebna IgG (Anticorpi mononucleosi della memoria) | >1 giorno |
| >Epsteinn Barr IgG (Anticorpi mononucleosi classe IgG) | >1 giorno |
| >Epsteinn Barr IgM (Anticorpi mononucleosi classe IgM) | >1 giorno |
| >Esame feci chimico e microscopico | >2 giorno |
| >Esame feci: parassitologico | >2 giorni |
| >Esame feci: sangue occulto | >1 giorno |
| >Esami colturali (tampone vaginale, tonsillare, linguale, oculare, ferita, liquido seminale) | >2 giorni |
| >Estradiolo (E2) | >1 giorno |
| >Etanolo (alcool Test) | >1 giorno |
F
Tempi di consegna
| >Fenobarbitale | >1 giorno |
| >Ferritina | >1 giorno |
| >Fibrinogeno | >1 giorno |
| >Fosfatasi Alcalina (FALC) | >1 giorno |
| >Fosfaturia (nelle urine delle 24 h) | >1 giorno |
| >Fosforo | >1 giorno |
G
Tempi di consegna
| >Gamma Glutamil Transpeptidasi (GGT) | >1 giorno |
| >Glicemia | >1 giorno |
| >Glicosuria | >1 giorno |
| >Glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PDH) | >1 giorno |
| >Gonadotropina corionica (BHCG) | >1 giorno |
| >GOT (Ast) | >1 giorno |
| >GPT (Alt) | >1 giorno |
| >Gravindex (test di gravidanza nelle urine) | >1 giorno |
| >Gruppo sanguigno e fattore Rh | >1 giorno |
H
Tempi di consegna
| >HAV IgG (anticorpi epatite A) | >1 giorno |
| >HAV IgM (anticorpi epatite A) | >1 giorno |
| >HBcAb (anticorpi epatite B) | >1 giorno |
| >HbcM (anticorpi epatite B) | >1 giorno |
| >HBeAb (anticorpi epatite B) | >1 giorno |
| >HBeAg (antigene epatite B) | >1 giorno |
| >HBsAb (anticorpi epatite B) | >1 giorno |
| >HBsAg (antigene epatite B) | >1 giorno |
| >HCV | >1 giorno |
| >HE4 ed indice R.O.M.A | >1 giorno |
| >Helicobacter Pilory (Anticorpi IgA) | >1 giorno |
| >Helicobacter Pilory (Anticorpi IgG) | >1 giorno |
| >Helicobacter Pilory (antigene) | >1 giorni |
| >Hepes zooster (Anticorpi varicella IgG) | >1 giorno |
| >Hepes zooster (Anticorpi varicella IgM) | >1 giorno |
| >Herpes simplex di tipo 1 IgG | >1 giorno |
| >Herpes simplex di tipo 1 IgM | >1 giorno |
| >Herpes simplex di tipo 2 IgG | >1 giorno |
| >Herpes simplex di tipo 2 IgM | >1 giorno |
| >HIV | >1 giorno |
I
Tempi di consegna
| >IgA | >1 giorno |
| >IgE specifiche allergologiche: allergeni alimentari ed inalanti | >12 giorni |
| >IgE totali | >1 giorno |
| >IgG | >1 giorno |
| >IgM | >1 giorno |
| >Insulina | >1 giorno |
| >Intolleranze alimentari (pannello 90 alimenti) | >14 giorni |
L
Tempi di consegna
| >LDH (Lattato deidrogenasi) | >1 giorno |
| >Lattosio intolleranza (Breath test) | >4 ore |
| >LH (Ormone luteinizzante) | >1 giorno |
| >Lipasi | >1 giorno |
M
Tempi di consegna
| >Magnesio | >1 giorno |
| >Miceti: ricerca su vari campioni biologici | >2 giorni |
| >Microalbuminuria | >1 giorno |
| >Mioglobina | >1 giorno |
| >MonoTest (Test rapido mononucleosi Anticorpi IgM) | >1 giorno |
| >Morbillo IgG | >1 giorno |
| >Morbillo IgM | >1 giorno |
O
Tempi di consegna
| >Omocisteina | >1 giorno |
| >Ormone Anti Mulleriano (AMH) | >7 giorni |
| >Ormone Follicolostimolante (FSH) | >1 giorno |
| >Ormone tireotropo (TSH) | >1 giorno |
P
Tempi di consegna
| >Paratormone (PTH) | >1 giorno |
| >Parvovirus IgG | >1 giorno |
| >Parvovirus IgM | >1 giorno |
| >Peptide C | >1 giorno |
| >Potassio | >1 giorno |
| >Potassio urinario | >1 giorno |
| >Pro-BNP | >2 giorni |
| >Pro-calcitonina | >2 giorni |
| >Progesterone | >1 giorno |
| >Prolattina | >1 giorno |
| >Proteina C anticoagulante | >1 giorno |
| >Proteina C reattiva | >1 giorno |
| >Proteina S libera | >1 giorno |
R
Tempi di consegna
| >Reticolociti | >1 giorno |
| >ReumaTest | >1 giorno |
| >Rosolia IgG | >1 giorno |
| >Rosolia IgM | >1 giorno |
| >Rotavirus nelle feci | >1 giorno |
S
Tempi di consegna
| >SHBG (Sex Binding Globulin Hormon) | >1 giorno |
| >Sideremia | >1 giorno |
| >Sierodiagnosi di Wel Felix | >1 giorno |
| >Sierodiagnosi di Widal Wright | >1 giorno |
| >Sodio | >1 giorno |
| >Spermiogramma (Test di vitalità cellulare) | >1 giorno |
| >Streptozyme Test | >1 giorno |
T
Tempi di consegna
| >Titolo Anti Streptolisinico (TAS) | >1 giorno |
| >Tempo di protrombina (PT) | >1 giorno |
| >Tempo di tromboplastina parz. (PTT) | >1 giorno |
| >Test di coombs-moreschi diretto | >1 giorno |
| >Test di coombs-moreschi indiretto | >1 giorno |
| >Test rapido per Streptococco beta emolitico di Gruppo A e di Gruppo B | >1 giorno |
| >Testosterone | >1 giorno |
| >Testosterone Libero | >7 giorni |
| >Tireoglobulina | >1 giorno |
| >Toxoplasmosi IgG | >1 giorno |
| >Toxoplasmosi IgM | >1 giorno |
| >TPHA | >1 giorno |
| >Transferrina | >1 giorno |
| >Transglutaminasi IgA | >1 giorno |
| >Transglutaminasi IgG | >1 giorno |
| >Trigliceridi | >1 giorno |
U
Tempi di consegna
| >Uricemia | >1 giorno |
| >Uricosuria (nelle urine delle 24 h) | >1 giorno |
| >Urinocoltura | >2 giorni |
| >Urine: esame chimico-fisico e microscopico | >1 giorno |
V
Tempi di consegna
| >VDRL | >1 giorno |
| >VES (Velocita di Eritro-Sedimentazione) | >1 giorno |
| >Vitamina B12 (Cianocobalamina) | >1 giorno |
| >Vitamina D | >2 giorni |
W
Tempi di consegna
| >Waaler Rose | >1 giorno |
